+
  • 15(1728875338875).jpg

编号 :

WDZB-KYJY型

低烟无卤阻燃B级铜芯交联乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆


零售价

市场价


应用范围:本产品适用于交流额定电压U0/U 为450/750V 及以下门禁控制线路系统。 参考标准:GB/T19666-2019、GB/T9330-2020、GB31247-2014 产品材质:导体采用高纯度无氧铜丝;绝缘采用优质交联聚乙烯绝缘料;护套采用高阻燃低烟无卤聚烯烃护套料 额定温度:-20℃~90℃条件下使用 低烟性能:烟浓度最小透光≥60%; 无卤性能:卤酸气体逸出量≤2.0mg/g;PH值≥4.3,导电率加权值≤10us/mm;
产品类别: 信号线缆

关键字:

重量

kg

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 产品规格
  • 产品特点
  • 产品性能
  • 应用范围:本产品适用于交流额定电压U0/U 为450/750V 及以下门禁控制线路系统。
    参考标准:
    GB/T19666-2019、GB/T9330-2020、GB31247-2014
    产品材质:导体采用高纯度无氧铜丝;绝缘采用优质交联聚乙烯绝缘料;护套采用高阻燃低烟无卤聚烯烃护套料
    额定温度:-20℃~90℃条件下使用
    低烟性能:烟浓度最小透光≥60%;
    无卤性能:卤酸气体逸出量≤2.0mg/g;PH值≥4.3,导电率加权值≤10us/mm;

     

    燃烧性能:符合B级要求 火焰蔓延FS≤1.5m;
    热释放速率峰值HRR峰值≤30kW 受火1200s内的热释放总量THR1200≤15MJ;
    燃烧增长速率指数FIGRA≤150W/S 产烟速率峰值SPR峰值≤0.25m2/S;
    受火1200s内的产烟总量TSO1200≤50m2 垂直火焰蔓延H≤425mm

     

     

    规格 导体结构
    n/mm

    绝缘厚度

    mm

    护套厚度

    mm

    外径下限 

    mm

    外径上限

    mm

    20℃时导体电阻
    最大值Ω/KM
    70℃时绝缘电阻
    最小值MQ*KM
    载流量参考值
    A
    2x1 1/1.13 0.6 1.2 7.0 8.5 18.1 0.011 11
    3x1 1/1.13 0.6 1.2 7.4 8.9 18.1 0.011 11
    4x1 1/1.13 0.6 1.2 7.9 9.6 18.1 0.011 11
    5x1 1/1.13 0.6 1.2 8.6 10.3 18.1 0.011 11
    6x1 1/1.13 0.6 1.2 9.2 11.1 18.1 0.011 11
    7x1 1/1.13 0.6 1.2 9.2 11.1 18.1 0.011 11
    8x1 1/1.13 0.6 1.2 10.2 12.3 18.1 0.011 11
    10x1 1/1.13 0.6 1.2 11.4 13.8 18.1 0.011 11
    12x1 1/1.13 0.6 1.5 11.8 14.2 18.1 0.011 11
    2x1.5 1/1.38 0.7 1.2 7.9 9.5 12.1 0.011 17
    3x1.5 1/1.38 0.7 1.2 8.3 10.0 12.1 0.011 17
    4x1.5 1/1.38 0.7 1.2 9.0 10.9 12.1 0.011 17
    5x1.5 1/1.38 0.7 1.2 9.7 11.7 12.1 0.011 17
    6x1.5 1/1.38 0.7 1.2 10.5 12.7 12.1 0.011 17
    7x1.5 1/1.38 0.7 1.2 10.5 12.7 12.1 0.011 17
    8x1.5 1/1.38 0.7 1.5 11.7 14.1 12.1 0.011 17
    10x1.5 1/1.38 0.7 1.5 13.7 16.6 12.1 0.011 17
    12x1.5 1/1.38 0.7 1.5 14.2 17.1 12.1 0.011 17
    2x2.5 1/1.78 0.8 1.2 9.0 11.5 7.4 0.01 26
    3x2.5 1/1.78 0.8 1.2 9.5 11.5 7.4 0.01 26
    4x2.5 1/1.78 0.8 1.2 10.4 12.5 7.4 0.01 26
    5x2.5 1/1.78 0.8 1.2 11.3 13.6 7.4 0.01 26
    6x2.5 1/1.78 0.8 1.5 12.8 15.5 7.41 0.01 26
    7x2.5 1/1.78 0.8 1.5 12.8 15.5 7.41 0.01 26
    8x2.5 1/1.78 0.8 1.5 14.3 17.2 7.41 0.01 26
    10x2.5 1/1.78 0.8 1.5 16.0 19.4 7.41 0.01 26
    12x2.5 1/1.78 0.8 1.5 16.5 20.0 7.41 0.01 26
    2x4 1/2.25 0.8 1.2 9.9 11.9 4.61 0.0085 35
    3x4 1/2.25 0.8 1.2 10.5 12.7 4.61 0.0085 35
    4x4 1/2.25 0.8 1.2 11.4 13.8 4.61 0.0085 35
    5x4 1/2.25 0.8 1.5 13.0 15.7 4.61 0.0085 35
    6x4 1/2.25 0.8 1.5 14.1 17.1 4.61 0.0085 35
    7x4 1/2.25 0.8 1.5 14.1 17.1 4.61 0.0085 35
    8x4 1/2.25 0.8 1.5 15.8 19.0 4.61 0.0085 35

     

相关产品

产品询价


提交